🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Focus Raven 8.7 Carbon Hardtail MTB - Stone Blue
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
| Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Seatpost length | 390 | 390 | 440 | 480 | |
| A | Seat tube length | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Top tube length | 596 | 621 | 646 | 676 |
| C | Head angle Steep (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| C | Head angle slack (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| D | Seat angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | Chainstay length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1123 | 1148 | 1176 | 1209 |
| K | Stack | 632 | 632 | 650 | 669 |
| L | Reach | 415 | 440 | 460 | 485 |
| M | Standover height | 804 | 820 | 846 | 871 |
Select Size
From $2,308.76
Focus Raven 8.7 Carbon Hardtail MTB - Stone Blue—
$2,308.76
Focus Raven 8.7 Carbon Hardtail MTB - Stone Blue
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
| Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Seatpost length | 390 | 390 | 440 | 480 | |
| A | Seat tube length | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Top tube length | 596 | 621 | 646 | 676 |
| C | Head angle Steep (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| C | Head angle slack (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| D | Seat angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | Chainstay length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1123 | 1148 | 1176 | 1209 |
| K | Stack | 632 | 632 | 650 | 669 |
| L | Reach | 415 | 440 | 460 | 485 |
| M | Standover height | 804 | 820 | 846 | 871 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
| Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Seatpost length | 390 | 390 | 440 | 480 | |
| A | Seat tube length | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Top tube length | 596 | 621 | 646 | 676 |
| C | Head angle Steep (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| C | Head angle slack (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| D | Seat angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | Chainstay length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1123 | 1148 | 1176 | 1209 |
| K | Stack | 632 | 632 | 650 | 669 |
| L | Reach | 415 | 440 | 460 | 485 |
| M | Standover height | 804 | 820 | 846 | 871 |














